
Take-Off - Fulcrum Rapid Red 900 Wheelset 700c Shimano HG
| TYRE TYPE | 2-Way Fit Ready (for clincher and tubeless ready) |
| TYRE SIZE | 700c |
| DISCIPLINE | Road / Gravel |
| ASTM CATEGORY | 2 |
| WEIGHT | 1950 g |
| RIM MATERIAL | Aluminum |
| RIM MATERIAL DETAILS | Aluminum, asymmetric |
| RIM HEIGHT CATEGORY | Low |
| RIM HEIGHT | Front and rear: 24,1 mm |
| RIM WIDTH | 27,1 mm |
| INNER RIM WIDTH (CHANNEL) | 22 mm |
| TYRE WIDTH | From 25 mm to 64 mm |
| BRAKING SYSTEM | Disc Brake |
| BRAKING SURFACE/BRAKING OPTIONS | AFS |
| FRONT AXLE COMPATIBILITY | HH12-100 |
| REAR AXLE COMPATIBILITY | HH12-142 |
| FRONT WHEEL SPOKES | 28 |
| REAR WHEEL SPOKES | 28 |
| SPOKE: MATERIAL | Stainless steel |
| SPOKE: PROFILE | Rounded, J-pull |
| NIPPLES | Brass |
| FRONT HUB | Aluminum, Aluminum flanges |
| REAR HUB | Aluminum, Aluminum flanges |
| BEARINGS | Sealed cartridge bearings |
| OTHERS | DRP |
| WEIGHT LIMIT | 120 kg |
| FWB VERSION | HG11 |
$89.79
Original: $256.54
-65%Take-Off - Fulcrum Rapid Red 900 Wheelset 700c Shimano HG—
$256.54
$89.79Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| TYRE TYPE | 2-Way Fit Ready (for clincher and tubeless ready) |
| TYRE SIZE | 700c |
| DISCIPLINE | Road / Gravel |
| ASTM CATEGORY | 2 |
| WEIGHT | 1950 g |
| RIM MATERIAL | Aluminum |
| RIM MATERIAL DETAILS | Aluminum, asymmetric |
| RIM HEIGHT CATEGORY | Low |
| RIM HEIGHT | Front and rear: 24,1 mm |
| RIM WIDTH | 27,1 mm |
| INNER RIM WIDTH (CHANNEL) | 22 mm |
| TYRE WIDTH | From 25 mm to 64 mm |
| BRAKING SYSTEM | Disc Brake |
| BRAKING SURFACE/BRAKING OPTIONS | AFS |
| FRONT AXLE COMPATIBILITY | HH12-100 |
| REAR AXLE COMPATIBILITY | HH12-142 |
| FRONT WHEEL SPOKES | 28 |
| REAR WHEEL SPOKES | 28 |
| SPOKE: MATERIAL | Stainless steel |
| SPOKE: PROFILE | Rounded, J-pull |
| NIPPLES | Brass |
| FRONT HUB | Aluminum, Aluminum flanges |
| REAR HUB | Aluminum, Aluminum flanges |
| BEARINGS | Sealed cartridge bearings |
| OTHERS | DRP |
| WEIGHT LIMIT | 120 kg |
| FWB VERSION | HG11 |


















